Перейти к странице:
| Класс | Наименование |
|---|---|
| Электровакуумный прибор | а24-1 :BA9S/14 |
| Микросхема | а1847вт3 |
| Микросхема | а1835ид1 |
| Реле | а16-003-н |
| Реле | а16-003 |
| Кварц | а150-150,7м1 |
| Индикатор | а12-50 12в 50вт |
| Индикатор | а12-15 12в 15вт |
| Индикатор | а12-10 12в 10вт |
| Микросхема | а1108б |
| Микросхема | а1108а |
| Микросхема | а1108 |
| Микросхема | а1104а |
| Микросхема | а1059 |
| Микросхема | а1058 |
| Микросхема | а1057 |
| Микросхема | а1042 |
| Микросхема | а1033 |
| Электровакуумный прибор | а102 |
| Электровакуумный прибор | а101 |
| Реле | а-10вм |
| Трансформатор | а-057-V91 |
| Трансформатор | а-052-V81 |
| Трансформатор | а-052-V71 |
| Трансформатор | а-052-V61 |
| Трансформатор | а-050/1-V8540 |
| Трансформатор | а-050/1-V84 |
| Электровакуумный прибор | а 24-60 |
| Микросхема | µPD720112GK :TQFP-80 |
| Микросхема | µA7905UC :TO-220 |
| Микросхема | µA7815 |
| Микросхема | µA7808KC :TO-3 |
| Микросхема | µA7805KC :TO-3 |
| Микросхема | µA7805C :TO-220 |
| Микросхема | µA741CN :PDIP-8 |
| Диод | ZY180 :DO-15 |
| Установочное изделие | ZXV-17 |
| Прибор | ZUP10-20/U |
| Транзистор | ZTX953 |
| Транзистор | ZTX853 |
| Транзистор | ZTX851 |
| Кварц | ZTT-8,0мгц |
| Кварц | ZTT-6,0мгц |
| Кварц | ZTT-4,0мгц |
| Кварц | ZTT-3,58мгц |
| Кварц | ZTT-24,0мгц |
| Кварц | ZTT-20,0мгц |
| Кварц | ZTT-2,0мгц |
| Кварц | ZTT-16,0мгц |
| Кварц | ZTT-12,0мгц |
Перейти к странице:
