Перейти к странице:
| Класс | Наименование |
|---|---|
| Конденсатор | /1206/-Y5V-1,0мкф-20% |
| Конденсатор | /1206/-Y5V-1,2мкф+80-20% |
| Конденсатор | /1206/-Y5V-1,5мкф+80-20% |
| Конденсатор | /1206/-Y5V-10мкф+80-20% |
| Конденсатор | /1206/-Y5V-2,2мкф+10% |
| Конденсатор | /1206/-Y5V-2,2мкф+80-20% |
| Конденсатор | /1206/-Y5V-22мкф+80-20% |
| Конденсатор | /1206/-Y5V-3,3мкф+80-20% |
| Конденсатор | /1206/-Y5V-4,7мкф+80-20% |
| Конденсатор | /1206/-Y5V-6,8мкф+80-20% |
| Конденсатор | /1210/-X7R-0,1мкф |
| Конденсатор | /2220/-X7R-0,15мкф-630в |
| Конденсатор | /2220/-X7R-0,1мкф-500в |
| Конденсатор | /2220/-X7R-0,33мкф-500в |
| Установочное изделие | 0,25гдш2 |
| Электровакуумный прибор | 0,3б-65-135 |
| Электровакуумный прибор | 0,425б-5,5-12 |
| Установочное изделие | 0,5гдш1 |
| Установочное изделие | 0,5гдш15 |
| Установочное изделие | 0,5гдш17 |
| Установочное изделие | 0,5гдш2 |
| Вентилятор | 0,5эв-0,7-20-4620 |
| Вентилятор | 0,63эв-1,4-32-4620 |
| Вентилятор | 0,71эв-0,4-1-1270 |
| Электровакуумный прибор | 0,7бсв-2 |
| Электровакуумный прибор | 0,85б-5,5-12 |
| Микросхема | 04аг001 |
| Микросхема | 04ап001 |
| Микросхема | 04ап003 |
| Микросхема | 04ап02-1 |
| Микросхема | 04аф003 |
| Микросхема | 04аф005 |
| Микросхема | 04аф1 |
| Микросхема | 04вб рх3.430.008 |
| Микросхема | 04вж006 |
| Микросхема | 04вф999 |
| Микросхема | 04гс001 |
| Микросхема | 04гф010 |
| Микросхема | 04гф011 |
| Микросхема | 04еу11 |
| Микросхема | 04еу12 |
| Микросхема | 04еу13 |
| Микросхема | 04кн002 |
| Микросхема | 04кн009 |
| Микросхема | 04кн18б |
| Микросхема | 04кн20 |
| Микросхема | 04кп001 |
| Микросхема | 04кт11 |
| Микросхема | 04пм34 |
| Микросхема | 04пм35 |
Перейти к странице:
